 
          جزئیات محصول
محل منبع: Wuxi، چین
نام تجاری: Ronniewell
گواهی: CE, ISO, Certification of original
شماره مدل: HP1020
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: ۱ عدد
قیمت: To be confirmed with us
جزئیات بسته بندی: منفذ برهنه، قطعات یدکی بسته بندی شده در مورد
زمان تحویل: 30 روز کاری پس از پرداخت
شرایط پرداخت: 30٪ TT در پیش، 70٪ TT قبل از حمل و نقل
قابلیت ارائه: مجموعه 10 در هر ماه
| سرعت مونتاژ: | 0.4 ~ 2.5m / min | رنگ: | سفارشی | نرم افزار: | بشقاب استیل | اتوماسیون: | خودکار | نام محصول: | دستگاه شات انفجاری | استفاده: | صنعتی | 
| سرعت مونتاژ: | 0.4 ~ 2.5m / min | 
| رنگ: | سفارشی | 
| نرم افزار: | بشقاب استیل | 
| اتوماسیون: | خودکار | 
| نام محصول: | دستگاه شات انفجاری | 
| استفاده: | صنعتی | 
خط تولید اتوماتیک H-beam، دستگاه شات انفجاری فولادی ورق فولادی
جزئیات سریع:
دستگاه شستشوی شفاف HP1020 H به ویژه برای تمیز کردن سطح و تشدید پرتو H طراحی شده است.
شرح:
برنامه های کاربردی:
این می تواند تشدید زبری و افزایش اثر چسبندگی. 8 دستگاه شات انفجاری و دستگاه ضد خوردگی در هر دو طرف منطقه انفجاری وجود دارد. آنها در بهترین قطعه بر اساس ویژگی های H پرتو نصب می شوند. پوشش محافظ روی دیوار داخلی جعبه وجود دارد. که جایگزین است سیستم حذف گرد و غبار دستگاه پیشرفته درام نوع پیشرفته بین المللی را که با راندمان کارآمد، مقاومت در برابر حرکت، حجم کوچک و وزن کم شناخته می شود، تصویب می کند. انتشار گرد و غبار مطابق با الزامات مربوط به حفاظت از محیط زیست کشور است.
مشخصات فنی:
اگر چیزی را که مطابق با نیازهای شما نیست مشاهده کنید، با ما تماس بگیرید تا نیازهای خود را بیشتر مورد بحث قرار دهید.
| مورد | مشخصات | ||
| مشخصات کار قطعه | اندازه بخش (W × H) | 1000 × 2000 میلی متر | |
| عرض ورق | 2000 میلیمتر | ||
| ضخامت ورق | 6 ~ 60 میلی متر | ||
| طول قطعه کار | 3500 ~ 12000 میلیمتر | ||
| استاندارد کیفیت | پاک کننده سطحی (GB8923-88) | A-B Sa2 ~ Sa2.5 | |
| زبری سطح (GB1031-83) | 20 ~ 50um | ||
| سر و صدا | ≤93dB | ||
| بهره وری (سرعت سربار کاری) | 0.4 ~ 2.5m / min | ||
| نوار نقاله | MAX سرعت حمل و نقل | 4 متر در دقیقه | |
| سرعت حمل و نقل | 0.4 ~ 4m / min | ||
| قدرت | 2 × 2.2 کیلو وات = 4. 4 کیلو وات | ||
| حداکثر بارگذاری | 1000 کیلوگرم / متر | ||
| عکس بلاستر | مدل | YP350 | |
| مقدار | 8 مجموعه | ||
| حجم انفجار | 8 × 250 کیلوگرم در دقیقه | ||
| قدرت | 8 × 15 کیلو وات | ||
| آسانسور | حجم حمل و نقل | 120 تن در ساعت | |
| قدرت | 11 کیلو وات | ||
| واحد حمل و نقل مارپیچ طولی | حجم حمل و نقل | 120 تن در ساعت | |
| قدرت | 7.5 کیلو وات | ||
| واحد حمل و نقل مارپیچی عرضی | حجم حمل و نقل | 120 تن در ساعت | |
| قدرت | 4 کیلو وات | ||
| جداساز | جدا کردن حجم جداکننده | 120 تن در ساعت | |
| شات واحد تمیز کردن | قدرت | 15 کیلو وات | |
| حجم سیم پیچ | 6350 متر مکعب در ساعت | ||
| اولیه اضافه کردن حجم | 6000 کیلوگرم | ||
| سیستم جمع آوری گرد و غبار | حجم سیم پیچ | 20400 متر مکعب در ساعت | |
| قدرت | 22 کیلو وات | ||
| حداکثر قدرت | 183.9 کیلو وات | ||
مزیت رقابتی: